Poängplan för teknikprogrammet
OBS! Kurslistan är preliminär och förändringar kan förekomma.
Gymnasiegemensamma ämnen | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Svenska 3 | 100 |
Summa gymnasiegemensamma ämnen | 1100 |
Programgemensamma ämnen | Poäng |
Fysik 1a | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Teknik 1 | 150 |
Summa programgemensamma ämnen | 400 |
Inriktningskurser Produktionsteknik | Poäng |
Mekatronik 1 | 100 |
Produktionskunskap 1 | 100 |
Produktionsutrustning 1 | 100 |
Summa inriktningsämnen | 300 |
Individuellt val | Poäng |
År 1 - Moderna språk, Estetisk kommunikation, Produktutveckling 1, Miljö och energi | 100 |
År 2 - Moderna språk, Allmän automationsteknik, Estetisk kommunikation, Programmering 1, Entreprenörskap (UF) | 100 |
År 3 - Engelska 7, Idrott och hälsa 2, Moderna språk, Programmering 1, Programmering 2, Matematik 5, Mät- och reglerteknik | 100 |
Summa Individuellt val | 300 |
Programfördjupning - Design och produktutveckling | Poäng |
Bild och Form 1a1 | 50 |
CAD 1 | 50 |
Design 1 | 100 |
Examensarbete * | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Industriell design 1 * | 100 |
Industriella produktionsmetoder 1 * | 100 |
Konstruktion 1 | 100 |
Konstruktionsteknik * | 100 |
Produktionsfilosofi * | 100 |
Summa Design och produktutveckling | 900 |
Programfördjupning - Automation | Poäng |
Elkraftteknik | 100 |
Examensarbete * | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Industriell automationsteknik * | 100 |
Industriell PLC-teknik * | 100 |
Industriell IT * | 100 |
Mät - och reglerteknik | 100 |
Produktionsfilosofi * | 100 |
Robotteknik | 100 |
Summa Automation | 900 |
Programfördjupning - Elektronik och programmering | Poäng |
Digital kommunikationsteknik | 100 |
Elektronik och mikrodatorteknik | 100 |
Examensarbete * | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Mikrodatortillämpningar | 100 |
Produktionsfilosofi 1 * | 100 |
Teknik specialisering * | 100 |
Teknik specialisering * | 100 |
Tillämpad programmering * | 100 |
Summa Elektronik och programmering | 900 |
Programfördjupning - Teknisk natur | Poäng |
Biologi 1 | 100 |
Biologi 2 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Psykologi 2b | 50 |
Summa Teknisk natur | 600 |
Utökade kurser | Poäng |
Fysik 2 | 100 |
Gymnasieingenjören i praktiken * | 200 |
Matematik 4 | 100 |
Praktisk ellära * | 100 |
Tillämpad programmering * | 100 |
Summa utökade kurser | 700 |
Total poängsumma | 3600 |
* Kurs för gymnasieingenjörsexamen